날짜별 가격 비교
한우 경락가격 시세표와 최근 추이
공식 기준일의 권역별 평균 가격과 도매시장별 주요 등급 가격을 비교하고, 전국 가격의 최근 흐름을 최대 90일 범위의 그래프로 확인할 수 있습니다.
최종 기준일
2026년 10월 16일실시간 가격이 아닌 표시된 최종 기준일의 공식 집계 자료입니다. 가격 단위는 원/kg, 괄호 안 숫자는 경락두수이며 값이 없는 칸은 “자료 없음”으로 표시합니다.
권역별 비교
한우·육우 권역별 경락가격
2026년 10월 16일 기준 가격과 직전 거래일 대비 변동입니다.
| 지역 | 품종 | 평균 경락가격(원/kg) | 직전 거래일 대비(원/kg) |
|---|---|---|---|
| 수도권 | 육우 | 12,767원/kg (44두) | +199원/kg |
| 수도권 | 한우 | 22,876원/kg (46두) | -1,112원/kg |
| 중부권 | 육우 | 8,889원/kg (21두) | -1,280원/kg |
| 중부권 | 한우 | 23,213원/kg (596두) | -174원/kg |
도매시장별 비교
한우 소도체 주요 등급 경락가격
거세 한우, 결함 제외 조건의 1++B·1+B·1B 가격을 같은 기준으로 비교합니다.
| 구분 | 1++B | 1+B | 1B |
|---|---|---|---|
| 전국 | 26,052원 (88두) | 24,349원 (64두) | 22,523원 (44두) |
| 관성 | 자료 없음 | 자료 없음 | 21,698원 (3두) |
| 농협부천 | 26,230원 (6두) | 23,596원 (2두) | 22,381원 (2두) |
| 농협음성 | 26,066원 (75두) | 24,378원 (59두) | 22,679원 (35두) |
| 농협포크빌 | 25,099원 (1두) | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 부경축공 | 26,197원 (2두) | 24,642원 (2두) | 21,588원 (2두) |
| 창녕축공 | 26,500원 (1두) | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 협신식품 | 25,343원 (3두) | 23,889원 (1두) | 21,960원 (2두) |
최근 흐름
전국 한우 등급별 최근 가격 추이
최대 90일 범위의 날짜별 전국 평균을 연결한 값입니다. 거래량과 시장 구성 변화도 함께 고려하세요.
원/kg
2026.07.202026.10.16
- 1++B
- 1+B
- 1B
그래프 수치 표로 보기
| 기준일 | 1++B | 1+B | 1B |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 22,602원/kg (3두) | 20,883원/kg (4두) | 17,669원/kg (4두) |
| 2026.07.21 | 25,164원/kg (367두) | 23,004원/kg (190두) | 20,999원/kg (136두) |
| 2026.07.22 | 25,438원/kg (333두) | 23,053원/kg (194두) | 21,054원/kg (111두) |
| 2026.07.23 | 25,214원/kg (214두) | 22,971원/kg (161두) | 21,094원/kg (119두) |
| 2026.07.24 | 24,954원/kg (72두) | 22,443원/kg (52두) | 20,526원/kg (31두) |
| 2026.07.27 | 24,082원/kg (2두) | 22,412원/kg (1두) | 20,117원/kg (2두) |
| 2026.07.28 | 25,236원/kg (332두) | 22,932원/kg (193두) | 20,933원/kg (150두) |
| 2026.07.29 | 25,216원/kg (338두) | 22,695원/kg (195두) | 20,711원/kg (117두) |
| 2026.07.30 | 24,844원/kg (181두) | 22,472원/kg (129두) | 20,335원/kg (81두) |
| 2026.07.31 | 25,050원/kg (59두) | 22,630원/kg (37두) | 20,509원/kg (26두) |
| 2026.08.03 | 22,911원/kg (1두) | 21,610원/kg (1두) | 자료 없음 |
| 2026.08.04 | 25,266원/kg (346두) | 22,936원/kg (250두) | 20,803원/kg (154두) |
| 2026.08.05 | 25,640원/kg (353두) | 23,080원/kg (170두) | 20,993원/kg (84두) |
| 2026.08.06 | 26,118원/kg (213두) | 23,399원/kg (122두) | 21,270원/kg (82두) |
| 2026.08.07 | 26,225원/kg (43두) | 23,697원/kg (38두) | 21,444원/kg (41두) |
| 2026.08.10 | 24,567원/kg (2두) | 22,604원/kg (3두) | 20,599원/kg (1두) |
| 2026.08.11 | 25,645원/kg (452두) | 23,499원/kg (240두) | 21,237원/kg (134두) |
| 2026.08.12 | 25,686원/kg (387두) | 23,602원/kg (208두) | 21,496원/kg (154두) |
| 2026.08.13 | 25,655원/kg (289두) | 23,618원/kg (195두) | 21,565원/kg (108두) |
| 2026.08.14 | 25,001원/kg (67두) | 23,232원/kg (69두) | 21,044원/kg (50두) |
| 2026.08.17 | 자료 없음 | 자료 없음 | 19,450원/kg (2두) |
| 2026.08.18 | 25,729원/kg (426두) | 23,577원/kg (277두) | 21,536원/kg (178두) |
| 2026.08.19 | 25,760원/kg (401두) | 23,757원/kg (253두) | 21,729원/kg (186두) |
| 2026.08.20 | 25,938원/kg (278두) | 23,883원/kg (204두) | 21,976원/kg (106두) |
| 2026.08.21 | 26,217원/kg (144두) | 24,073원/kg (90두) | 22,047원/kg (63두) |
| 2026.08.24 | 23,878원/kg (2두) | 22,769원/kg (1두) | 20,137원/kg (3두) |
| 2026.08.25 | 26,289원/kg (487두) | 24,146원/kg (355두) | 22,275원/kg (170두) |
| 2026.08.26 | 26,516원/kg (472두) | 24,402원/kg (305두) | 22,635원/kg (200두) |
| 2026.08.27 | 26,901원/kg (403두) | 24,634원/kg (243두) | 22,910원/kg (139두) |
| 2026.08.28 | 26,905원/kg (179두) | 24,543원/kg (157두) | 23,236원/kg (106두) |
| 2026.08.29 | 27,659원/kg (1두) | 25,239원/kg (3두) | 23,651원/kg (8두) |
| 2026.08.31 | 26,564원/kg (12두) | 24,007원/kg (3두) | 22,022원/kg (3두) |
| 2026.09.01 | 27,004원/kg (545두) | 24,974원/kg (321두) | 23,283원/kg (169두) |
| 2026.09.02 | 27,310원/kg (529두) | 25,215원/kg (312두) | 23,664원/kg (165두) |
| 2026.09.03 | 27,376원/kg (543두) | 25,120원/kg (341두) | 23,688원/kg (203두) |
| 2026.09.04 | 27,364원/kg (355두) | 24,840원/kg (247두) | 23,506원/kg (150두) |
| 2026.09.05 | 27,307원/kg (243두) | 24,795원/kg (140두) | 23,460원/kg (102두) |
| 2026.09.07 | 27,086원/kg (76두) | 25,127원/kg (52두) | 23,323원/kg (28두) |
| 2026.09.08 | 27,638원/kg (546두) | 25,339원/kg (348두) | 23,809원/kg (176두) |
| 2026.09.09 | 27,772원/kg (614두) | 25,564원/kg (344두) | 23,851원/kg (201두) |
| 2026.09.10 | 27,813원/kg (546두) | 25,323원/kg (338두) | 23,755원/kg (206두) |
| 2026.09.11 | 27,545원/kg (416두) | 24,830원/kg (266두) | 23,250원/kg (173두) |
| 2026.09.12 | 27,138원/kg (251두) | 24,335원/kg (202두) | 22,956원/kg (120두) |
| 2026.09.14 | 27,460원/kg (119두) | 24,712원/kg (88두) | 23,230원/kg (45두) |
| 2026.09.15 | 27,415원/kg (572두) | 25,107원/kg (323두) | 23,312원/kg (178두) |
| 2026.09.16 | 27,357원/kg (508두) | 24,728원/kg (312두) | 23,158원/kg (164두) |
| 2026.09.17 | 27,019원/kg (483두) | 24,185원/kg (277두) | 22,497원/kg (166두) |
| 2026.09.18 | 27,060원/kg (291두) | 24,093원/kg (204두) | 21,879원/kg (162두) |
| 2026.09.21 | 27,516원/kg (76두) | 24,153원/kg (47두) | 21,946원/kg (33두) |
| 2026.09.22 | 26,380원/kg (247두) | 22,792원/kg (172두) | 20,828원/kg (120두) |
| 2026.09.23 | 24,502원/kg (9두) | 21,878원/kg (5두) | 19,552원/kg (5두) |
| 2026.09.28 | 27,023원/kg (8두) | 23,054원/kg (4두) | 18,546원/kg (5두) |
| 2026.09.29 | 26,862원/kg (109두) | 23,894원/kg (79두) | 21,913원/kg (43두) |
| 2026.09.30 | 27,663원/kg (191두) | 24,407원/kg (143두) | 22,304원/kg (83두) |
| 2026.10.01 | 28,067원/kg (208두) | 25,020원/kg (109두) | 22,649원/kg (65두) |
| 2026.10.02 | 27,641원/kg (63두) | 24,532원/kg (52두) | 22,204원/kg (22두) |
| 2026.10.05 | 자료 없음 | 23,979원/kg (1두) | 자료 없음 |
| 2026.10.06 | 27,459원/kg (415두) | 25,020원/kg (189두) | 22,725원/kg (142두) |
| 2026.10.07 | 27,290원/kg (451두) | 24,864원/kg (255두) | 22,768원/kg (139두) |
| 2026.10.08 | 26,632원/kg (276두) | 24,101원/kg (173두) | 22,358원/kg (115두) |
| 2026.10.12 | 24,959원/kg (2두) | 22,559원/kg (4두) | 자료 없음 |
| 2026.10.13 | 26,531원/kg (489두) | 24,394원/kg (261두) | 22,350원/kg (162두) |
| 2026.10.14 | 26,403원/kg (432두) | 24,246원/kg (246두) | 22,380원/kg (150두) |
| 2026.10.15 | 26,020원/kg (320두) | 23,983원/kg (186두) | 22,409원/kg (124두) |
| 2026.10.16 | 26,052원/kg (88두) | 24,349원/kg (64두) | 22,523원/kg (44두) |
출처와 이용 조건
출처: 축산물품질평가원 축산물등급판정정보, 공공누리 제1유형. 가격은 공식 자료의 기준일·품종·성별·등급·결함 포함 조건에 따라 달라질 수 있습니다.